Liste der technischen Daten zu den unterschiedlichen Alfa Romeo Spider Modelle von 1966-1993.
Modellbezeichnung | Jahrgang | Hubraum (ccm) | PS/Umdr. | max. Drehmom/Umdr. | Länge (cm) | Gewicht (kg) | Höchstgesch (km/h) | Steh.km (sek.) | Verbrauch (km/liter) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1a Serie (Osso di Seppia - Rundheck Spider) | |||||||||
1600 (Duetto) | 66-68 | 1570 | 109/6000 | 14,2 DIN/2800 | 425 | 990 | über 185 | 33 | 9,5 km/l (CUNA) |
1750 Veloce | 67-69 | 1779 | 118/5500 | 19 SAE/3000 | 425 | 1040 | über 190 | 32 | 8,7 km/l (CUNA) |
1300 Junior | 68-69 | 1290 | 89/6000 | 14 SAE/3200 | 425 | 990 | über 170 | 35 | 10,2 km/l (CUNA) |
2a Serie (Fastback) | |||||||||
1750 Veloce | 69-73 | 1779 | 118/5500 | 19 SAE/3000 | 412 | 1040 | über 190 | 32 | 8,7 km/l (CUNA) |
1300 Junior | 69-78 | 1290 | 89/5500 | 14 SAE/3200 | 412 | 990 | über 170 | 35 | 10,2 km/l (CUNA) |
2000 Veloce / 130CV | 71-77 | 1962 | 130/5500 | 19 DIN/3500 | 412 | 1040 | über 195 | 30,6 | 8,4 km/l (CUNA) |
1.6 Junior / 110CV | 72-75 | 1570 | 110/6000 | 14,2 DIN/2800 | 412 | 1020 | über 185 | 33 | 9,5 km/l (CUNA) |
1.6 / 102CV | 74-81 | 1570 | 102/5500 | 14,5 DIN/2900 | 412 | 1020 | 175 | 33,3 | 12,9/10,3/8 km/l (ECE) |
2.0 / 128CV | 75-82 | 1962 | 128/5300 | 18,2 DIN/4300 | 412 | 1040 | über 180 | 30,8 | 11,1/ 9/6,9 km/l (ECE) |
3a Serie (Aerodinamica) | |||||||||
2.0 / 128CV fl 83 | 82-86 | 1962 | 128/5300 | 18,2 DIN/4300 | 427 | 1040 | über 190 | 30,8 | 15,1/11,6/7,5 km/I (ECE) |
1.6 / 104CV fl 83 | 83-86 | 1570 | 104/5500 | 14,5 DIN/2900 | 427 | 1020 | über 180 | 32,8 | 12,8/10,2/11,6 km/l (ECE) |
1.6 / 104CV | 86-89 | 1570 | 104/5900 | 14 DIN/4300 | 427 | 1020 | 180 | 32,8 | 14,2/10,2/8,6 km/l (ECE) |
2.0 / 128CV | 86-89 | 1962 | 128/5300 | 18,2 DIN/4300 | 427 | 1040 | 190 | 30,8 | 15,1/11,6/7,5 km/l (ECE) |
2.0 / 128CV Q. Verde | 85-89 | 1962 | 128/5300 | 18,2 DIN/4300 | 427 | 1040 | über 190 | 30,7 | 16,6/11,6/7,5 km/l (ECE) |
4a Serie | |||||||||
1.6 | 90-93 | 1570 | 109/6000 | 14 DIN/4800 | 427 | 1070 | 180 | 32,5 | 13,1/10,3/8,3 km/l (ECE) |
2 | 89-93 | 1962 | 126/5800 | 17 DIN/4200 | 427 | 1110 | 190 | 30,8 | 15,1/11,6/9,5 km/l (ECE) |
Andy hat seinen Spider aufwändig und original restauriert und uns seine Foto-Dokumentation zur Verfügung gestellt.
Marianne hat in Ihren Spider 3-Punkte Beckengurte montiert und dies mit Fotos dokumentiert. Die Klippan Gurte wurden via ebay ersteigert.
Zur Veranschaulichung der meisten Lackfarben haben wir Aufnahmen von vielen, klassischen Alfa Romeo Modellen zusammengetragen (ohne Gewähr).
Die Ersatzteil-Beschaffung hat sich in den letzten Jahren verbessert, weil viele Ersatzteile reproduziert werden und im Internet angeboten werden.
Oftmals pendelt die Qualität aber zwischen "Schrott" und Originalqualität.
So wie sich die Zustände der Fahrzeuge unterscheiden, so variieren auch deren Preise. Zudem sind die Kaufpreise oft saisonal unterschiedlich. Ein Spider Duetto erzielt im Frühling/Sommer meist einen besseren Verkaufspreis als im Winter.
Eine Auflistung der von Alfa Romeo benutzen Typen-, Motoren- sowie Fahrgestellnummern in den Spider Modellen von 1966 bis 1993.
Eine Aufstellung der im entsprechenden Modelljahr verwendeten Farbtöne. Durch die Gegenüberstellung der Farbcodes mit den Originalbezeichnungen ist es Deinem Lackierer möglich die entsprechende Farbe zu liefern.
Besitzt Du einen 1300 Junior oder einen umgebauten 1600 Duetto? Oder ist in Deinem 1600 Duetto fälschlicherweise ein 1750 ccm Motor?
Hier findest Du die wichtigsten Merkmale der einzelnen Modelle.